For each organization, Dremio imposes limits on the use of its resources. The following limits are grouped according to Dremio components.
Please contact Dremio to discuss if extra capacity is required.
Organization
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Number of projects | 1 | 200 |
| Enterprise identity providers | 1 | 1 |
| Number of users | 5 | 15,000 |
| User invitations at once | 5 | 10 |
| Pending user invitations | 5 | 100 |
| Daily user invitations | 5 | 100 |
| Number of custom roles | 10 | 5,000 |
| Layers of nested roles | 10 | 10 |
| Direct custom role members | 5 | 1,000 |
Projects
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Number of engines | 1 | 50 |
| Number of sources | 100 | 100 |
| Folder nesting depth | 8 | 8 |
| Number of tables | Unlimited | Unlimited |
| Number of views | Unlimited | Unlimited |
| Number of scripts per user | 1,000 | 1,000 |
| ACLs update rate per minute | 600 | 600 |
Engines
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Replica sizes | XS | 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Number of replicas | 3 | 100 |
| Query concurrency | The query concurrency limits are determined by the replica sizes as described in Engines. | The query concurrency limits are determined by the replica sizes as described in Engines. |
| Query runtime max limit | Min 30 seconds | Min 30 seconds |
Datasets
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Metadata refresh time - data lake | 15 minutes | 15 minutes |
| Metadata refresh time - RDBMS | 1 hour | 1 hour |
| Reflection refresh frequency | 1 hour | 1 hour |
| Wiki character limit | 100k characters | 100k characters |
| Number of JSON files | 300,000 | 300,000 |
| Row width | 16 MB | 16 MB |
Reflections
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Maximum number of Reflections (including enabled and disabled Reflections) | 500 | 500 |
| Autonomous Reflections | 100 | 100 |
Arrow Flight SQL (ADBC, ODBC, and JDBC)
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Max returned data volume | 10GB | 10GB |
| Flight Service Data Pipeline Drain Timeout | 50 seconds | 50 seconds |
Rate Limits
Rate limits are enforced on a single IP address and apply across all organizations and projects.
| Item | Enterprise Trial | Enterprise Paid |
|---|
| Login rate per user per second | 100 | 100 |
| SCIM reads per minute - user | 180 | 180 |
| SCIM writes per minute - user | 300 | 300 |
| API calls per minute | 1,200 | 1,200 |
API: /job/{id}/results calls per minute | 1,000 | 1,000 |
API: /job/{id}/cancel calls per minute | 100 | 100 |
API: /job/{id} calls per minute | 100 | 100 |
API: /login/userpass calls per second | 45 | 45 |
| Access control list update rate per minute | 60 | 60 |