Dremio Editions
Dremio offers both self-managed and fully-managed deployment options to meet the diverse needs of modern data teams. These feature matrices outline the capabilities and services available across the Dremio Community (26.0+), Dremio Enterprise (26.1) and Dremio Cloud, helping you identify the right solution for your organization’s analytics and data platform requirements.
Billing and Deployment
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Billing Model | Free | Consumption-based | Consumption-based |
| Deployment | Self-managed on Docker or Kubernetes. On-premises, Cloud (AWS, Azure, GCP) | Self-managed on Kubernetes. On-premises, Cloud (AWS, Azure, GCP) | Fully-managed (AWS), Azure |
| Free Trial | N/A | 30 days | $400 credit for 30 days |
Open Catalog Powered by Polaris
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Hosted Data Catalog | No | Yes | Yes |
| Time Travel | No | Yes | Yes |
| Automatic Optimization | No | Yes | Yes |
| Clustering | No | Yes | Yes |
| External Engines | No | Yes | Yes |
Governance
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Data Lineage | No | Yes | Yes |
| Audit History | No | Yes | Yes |
| Fine-grained Access Control (Row/Column) | No | Yes | Yes |
| External Access Policy Providers (e.g., Ranger or Privacera) | No | Yes1 | No |
1Supported for Spaces. Not supported for Dremio's Open Catalog.
Intelligent Query Engine
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Cost-based Query Optimizer | Yes | Yes | Yes |
| Query History | Yes | Yes | Yes |
| Live Reflections | Yes | Yes | Yes |
| Autonomous Reflections | No | Yes - Off by Default | Yes - Always On |
| Results Cache | Yes | Yes | Yes |
| Columnar Cloud Cache (C3) | Yes | Yes | Yes |
| Federated Query | Yes | Yes | Yes |
| Plan Cache | Yes | Yes | Yes |
AI Semantic Layer
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| AI-enabled Semantic Search | No | Yes | Yes |
| Data Curation and Transformation | Yes | Yes | Yes |
| Wikis and Labels | Yes | Yes | Yes |
| Schema Based Wiki and Label Generation (powered by AI) | No | Yes | Yes |
| Query History Based Metric and Relationship Generation (powered by AI) | No | No | Yes |
| AI Interface (Agent, MCP) Integration | No | No | Yes |
AI
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Dremio-Provided LLM | No | No | Yes |
| Bring Your Own Model – Google Gemini, OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI, AWS Bedrock | No | Yes | Yes |
| Dremio MCP Server | OSS | OSS | OSS and Dremio-hosted1 |
| Dremio's AI agent | No | Yes (Limited Set of Tools) | Yes (Full Featured UX and Set of Tools) |
| Developer CLI | No | No | Yes |
| AI Functions | No | Yes | Yes |
1Dremio-hosted is recommended.
Source Connectors
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Lakehouse Catalogs | |||||
| Dremio's Open Catalog | No | Yes | Yes | ||
| AWS Glue Data Catalog | Yes | Yes | Yes | ||
| Hive Metastore | Yes | Yes | No | ||
| Iceberg REST Catalog | No | Yes | Yes | ||
| Snowflake Open Catalog | No | Yes | Yes | ||
| Unity Catalog | No | Yes | Yes | ||
| Object Storage | |||||
| Amazon S3 | Yes | Yes | Yes | ||
| Azure Data Lake Storage | Yes | Yes | Yes | ||
| Google Cloud Storage | Yes | Yes | No | ||
| HDFS | Yes | Yes | No | ||
| NAS | Yes | Yes | No | ||
| Databases | |||||
| Apache Druid | Yes | Yes | Yes | ||
| Amazon Redshift | Yes | Yes | Yes | ||
| Azure Synapse Analytics | Yes | Yes | Yes | ||
| Dremio Enterprise | No | Yes | Yes | ||
| Google BigQuery | No | Yes | Yes | ||
| IBM DB2 | Yes | Yes | Yes | ||
| Microsoft SQL Server | Yes | Yes | Yes | ||
| MySQL | Yes | Yes | Yes | ||
| Oracle | Yes | Yes | Yes | ||
| PostgreSQL | Yes | Yes | Yes | ||
| SAP HANA | No | Yes | Yes | ||
| Snowflake | Yes | Yes | Yes | ||
| Teradata | No | Yes | No | ||
| Vertica | Yes | Yes | Yes | ||
| Non-relational | |||||
| Amazon OpenSearch Service | Yes | Yes | No | ||
| ElasticSearch | Yes | Yes | No | ||
| Azure Data Explorer | Yes | Yes | No | ||
| MongoDB | Yes | Yes | Yes | ||
| Custom | |||||
| Custom source connectors (JDBC) | Yes | Yes | No | ||
Client Connectivity
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Native Connector for Tableau | Yes | Yes | Yes |
| Native Connector for Power BI Powered by ADBC | Yes | Yes | Yes |
| Support for Additional Client Applications | Yes | Yes | Yes |
| Apache Arrow Flight SQL | Yes | Yes | Yes |
| Arrow Flight SQL JDBC and ODBC | Yes | Yes | Yes |
Open File and Table Formats
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Apache Iceberg | Yes | Yes | Yes |
| Parquet | Yes | Yes | Yes |
| CSV, JSON, and Excel | Yes | Yes | Yes |
| Delta Lake | Yes | Yes | Yes |
| UniForm | Yes | Yes | Yes |
Platform
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Out-of-the-box Monitoring Metrics | No | Yes | Yes |
| High Availability | No | No | Yes |
| Intracluster Encryption | Configurable | Yes | Yes |
| Custom Workload Management | No | Yes | Yes |
| Engine Auto-Start/Stop | No | Yes | Yes |
| Engine Replica Scaling | No | No | Yes |
| Control Plane | N/A | N/A | Yes |
| Execution Plane | N/A | N/A | Yes |
| Project Store | N/A | N/A | Dremio-hosted or Self-hosted |
| Upgrades | Downtime | Downtime | Zero Downtime |
| File Upload | Promoted Dremio Table | Promoted Dremio Table | Iceberg Table |
| PrivateLink | N/A | N/A | Yes1 |
1Available only for inbound connections to Dremio Cloud and for outbound source connections for Redshift and Snowflake.
Identity and Access Management
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Local Identities | Yes | Yes | Yes |
| Personal Access Tokens | No | Yes | Yes |
| External LDAP or OpenID Identity Provider | No | Yes | Yes |
| Role-Based Access Control | No | Yes | Yes |
| Custom Roles | No | Yes | Yes |
| Service Users | No | Yes | Yes |
| Social Identity Providers | No | No | Yes |
| OAuth Apps | No | Configurable | Yes |
| External Token Providers | No | Yes | Yes |
Compliance
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Security Certifications | N/A | SOC 11, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA | SOC 2 Type 11, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA |
1See Dremio compliance docs for audit report availability.
Pricing
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Pay As You Go | N/A | No | Yes |
| Pre-purchase / Commit | N/A | Yes | Yes |
| Cloud Marketplace | N/A | AWS, Azure | AWS, Azure |
Customer Support
| Dremio Community (26.0+) | Dremio Enterprise (26.1) | Dremio Cloud | |
|---|---|---|---|
| Dremio Community Portal | Yes | Yes | Yes |
| Support – Bronze, Silver, Gold Tiers | No | Yes | Yes |
| Dremio Admin as a Service | No | Yes | N/A |