Dremio Editions
Dremio offers both self-managed and fully-managed deployment options to meet the diverse needs of modern data teams. These feature matrices outline the capabilities and services available across Dremio Software (Community and Enterprise editions) and Dremio Cloud (Standard and Enterprise editions), helping you identify the right solution for your organization’s analytics and data platform requirements.
Pricing and Deployment
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Deployment | Self-managed On-premises and Cloud | Self-managed on Kubernetes On-premises and Cloud | Fully-managed | Fully-managed |
Pricing | Free | Node-based | Free | Consumption-based |
Enterprise Catalog Powered by Polaris
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Full-managed data catalog | No | Yes | Yes1 | Yes1 |
Data as Code: Branching, versioning, and tagging | No | No | Yes | Yes |
Automatic Iceberg table optimization | No | Yes | Yes | Yes |
Clustering | No | Yes | No | Yes |
1In Dremio Cloud, the fully-managed data catalog is powered by Nessie.
Query Engine
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Cost-based query optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Query history | Yes | Yes | Yes | Yes |
Query Acceleration
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Cost-based query optimizer | Yes | Yes | Yes | Yes |
Reflections query acceleration | Yes | Yes | Yes | Yes |
Automatic Reflections recommendations | No | Yes | Yes | Yes |
Live Reflections | No | Yes | Yes | Yes |
Autonomous Reflections | No | Yes | Yes | Yes |
Results cache | No | Yes | Yes | Yes |
Columnar cloud cache (C3) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Self-Service Semantic Layer
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
AI-enabled semantic search | No | Yes | No | Yes |
Data curation and transformation | Yes | Yes | Yes | Yes |
Federated query | Yes | Yes | Yes | Yes |
Governance
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Data Lineage | No | Yes | No | No |
Wikis and Labels | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wiki and Label generation (powered by Generative AI) | No | No | Yes | Yes |
Audit history | No | Yes | Yes | Yes |
Fine-grained access control (Row/Column) | No | Yes | No | No |
External access policy providers (e.g., Ranger or Privacera) | No | Yes | No | No |
Sources
Dremio Software | Dremio Cloud | ||||
---|---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | ||
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | ||
Lakehouse Catalogs | |||||
Dremio Enterprise Catalog | No | Yes | No | Yes2 | |
AWS Glue Data Catalog | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Hive metastore | Yes | Yes | No | No | |
Iceberg REST Catalog | No | Yes | No | Yes | |
Snowflake Open Catalog | No | Yes | No | Yes | |
Unity Catalog | No | Yes | No | Yes | |
Object Storage | |||||
Amazon S3 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azure Data Lake Storage | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google Cloud Storage | Yes | Yes | No | No | |
HDFS | Yes | Yes | No | No | |
NAS | Yes | Yes | No | No | |
Databases | |||||
Apache Druid | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Amazon Redshift | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Azure Synapse Analytics | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Google BigQuery | Yes | Yes | Yes | Yes | |
IBM DB2 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Microsoft SQL Server | Yes | Yes | Yes | Yes | |
MySQL | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Oracle | Yes | Yes | Yes | Yes | |
PostgreSQL | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SAP HANA | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Snowflake | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Teradata | No | Yes | No | No | |
Vertica | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Non-relational | |||||
Amazon OpenSearch Service | Yes | Yes | No | No | |
ElasticSearch | Yes | Yes | No | No | |
Azure Data Explorer | Yes | Yes | No | No | |
MongoDB | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Custom | |||||
Custom source connectors (JDBC) | Yes | Yes | No | No |
2In Dremio Cloud, the Dremio Enterprise Catalog is powered by Nessie.
Platform
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Out of the box monitoring metrics | No | Yes | No | Yes |
High Availability | Configurable | Configurable | No | Yes |
Intracluster encryption | No | Configurable | Yes | Yes |
Multiple projects | No | No | Limit of 3 projects | Up to 1000 projects |
Custom workload query engines | No | Yes | Yes | Yes |
Custom workload management | No | Yes | Yes | Yes |
Dynamic control plane scaling | No | No | Yes | Yes |
Dynamic engine scaling | No | Yes | Yes | Yes |
Identity & Access Management
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Local identities | Yes | Yes | Yes | Yes |
Personal access tokens | No | Yes | Yes | Yes |
External LDAP or OpenID identity provider | No | Yes | No | Yes |
Role-Based Access Control | No | Yes | Yes | Yes |
Custom roles | No | Yes | No | Yes |
Social identity providers | No | No | Yes | Yes |
OAuth apps | No | No | Yes | Yes |
External token providers | No | Yes | No | Yes |
Compliance
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Security certifications | SOC 11, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA | SOC 11, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA | SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA, GDPR, CCPA |
Client Connectivity
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Client Application Connectors | Yes | Yes | Yes | Yes |
Apache Arrow Flight SQL | Yes | Yes | Yes | Yes |
Arrow Flight SQL JDBC and ODBC | Yes | Yes | Yes | Yes |
Open File & Table Formats
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Apache Iceberg | Yes | Yes | Yes | Yes |
Parquet | Yes | Yes | Yes | Yes |
CSV and JSON | Yes | Yes | Yes | Yes |
Delta Lake | Yes | Yes | Yes | Yes |
Customer Support
Dremio Software | Dremio Cloud | |||
---|---|---|---|---|
Community Edition | Enterprise Edition | Standard Edition | Enterprise Edition | |
Dremio 26.0 | Dremio 26.0 | May 2025 | May 2025 | |
Dremio Community Portal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premier Support | No | Yes | No | Yes |